Compare up to 3 trailers!

Add trailers from their listing pages, or enter an ad number below.
Verify all specifications and information with the seller.
| Click photo for more info |
#03403 | #B9415 | #02839 |
|---|---|---|---|
New '26 Bison Trail Hand 71016MT
Newton, AL
[Remove]
|
Used '22 Sundowner 2HGN Super Sport
Newton, AL
[Remove]
|
Used '13 Bison 7209LQ
Newton, AL
[Remove]
|
|
| Trailer | |||
| Price | $49,874 | $19,995 | $32,995 |
| Status | Active | Sold | Active |
| Year | 2026 | 2022 | 2013 |
| Manufacturer | Bison | Sundowner | Bison |
| Model | Trail Hand 71016MT | 2HGN Super Sport | 7209LQ |
| Type | 2 Horse | 2 Horse | |
| Load Style | Stock | Slant | Slant |
| Hitch | Gooseneck | Gooseneck | Gooseneck |
| Construction | Steel/Alum | Aluminum | Aluminum |
| Color | White | White | |
| Width | 7' | 6' 9" | 7' |
| Height | 7' 6" | 7' 6" | 7' 6" |
| Length | 32' 4" | 13' | 20' |
| Warranty | Yes | No | No |
| Living Quarters | |||
| LQ | DR | ||
| Shortwall | 10' | 2' | 8' |
| Sofa | Yes | No | Yes |
| Refrigerator | Yes | No | Yes |
| Microwave | Yes | No | Yes |
| Cooktop | Yes | No | Yes |
| Toilet | Yes | No | Yes |
| Shower | Yes | No | Yes |
| AC/Heat | AC/Heat | No | AC/Heat |
| Horse Area & Equipment | |||
| Escape Door | Yes | Yes | Yes |
| Walk-thru | Yes | No | Yes |
| Midtack | Yes | No | No |
| Spare | Yes | Yes | Yes |
| Jack | Hydraulic | Manual | Electric |
| Seller | |||
| Contact |
Dixie Horse & Mule Co 877-694-5665 [email protected] |
Dixie Horse & Mule Co 877-694-5665 [email protected] |
Dixie Horse & Mule Co 877-694-5665 [email protected] |
Be sure to view each trailer page for more photos, specifications, and descriptions.
Clear comparison | Search by Feature
Clear comparison | Search by Feature

