Compare up to 3 trailers!

Add trailers from their listing pages, or enter an ad number below.
Verify all specifications and information with the seller.
| Click photo for more info |
#3674 | #3183 | #11189 |
|---|---|---|---|
New '26 4 Star 4H Side Load 15'9 SW Trail Boss Conversion
Pevely, MO
[Remove]
|
Used '26 Kiefer 2 Horse Straight Load BP With Ramp & Dressing Room
Pine Hall, NC
[Remove]
|
Used '04 Charmac Reduced $2400 Charmac Xpress LQ 4 Horse - Sofa - Large Fridge
Woodland, WA
[Remove]
|
|
| Trailer | |||
| Price | $204,950 | $23,995 | $29,900 |
| Status | Active | Active | Active |
| Year | 2026 | 2026 | 2004 |
| Manufacturer | 4 Star | Kiefer | Charmac |
| Model | 4H Side Load 15'9 SW Trail Boss Conversion | 2 Horse Straight Load BP With Ramp & Dressing Room | Reduced $2400 Charmac Xpress LQ 4 Horse - Sofa - Large Fridge |
| Type | 4 Horse | 2 Horse | 4 Horse |
| Load Style | Slant | Straight | Slant |
| Hitch | Gooseneck | Bumper Pull | Gooseneck |
| Construction | Aluminum | Aluminum | |
| Color | White | White | |
| Width | 8' | 6' 8" | 8' |
| Height | 7' 6" | 7' 4" | 7' 6" |
| Length | 36' | 14' | |
| Warranty | Yes | No | |
| Delivery | Ltd | ||
| Living Quarters | |||
| LQ | Glide | Dressing Room | Full LQ |
| Shortwall | 15' 9" | 2' | |
| Bed | Yes | No | |
| Sleeps | 6 | ||
| Sofa | Yes | No | No |
| Dinette | Yes | No | No |
| Bunk Beds | 1 | ||
| Refrigerator | Yes | No | No |
| Kitchen Sink | Single | None | None |
| Microwave | Yes | No | |
| Cooktop | Yes | No | No |
| Toilet | Yes | No | No |
| Shower | Yes | No | No |
| Bathroom Sink | Yes | No | |
| Vanity | Yes | No | |
| LP Tanks | 2 | None | None |
| Audio/Video | AM/FM/CD/TV/Antenna/DVD | None | |
| AC/Heat | AC/Heat | None | None |
| Horse Area & Equipment | |||
| Head Windows | Drop-down | Drop-down | |
| Tail Windows | Drop-down | Slider | |
| Escape Door | Yes | Yes | No |
| Mangers | Yes | No | No |
| Stud Dividers | 1 | ||
| Mats | Yes | Yes | |
| Insulated | Yes | Yes | |
| Walk-thru | Yes | No | No |
| Rear Tack | Rear Tack | Front Tack | None |
| Rear Doors | Double Rear Doors | Double Rear Doors | |
| Spare | Yes | Yes | |
| Jack | Hydraulic | Manual | |
| Awning | 1 | ||
| Ramp | Side | Rear | None |
| Hayrack | Yes | No | None |
| Generator | Yes | No | No |
| Seller | |||
| Contact |
SOM Trailers 314-498-9891 [email protected] |
Carolina Trailer Sales 828-773-4500 [email protected] |
Double J Trailers 360-225-1234 [email protected] |
Be sure to view each trailer page for more photos, specifications, and descriptions.
Clear comparison | Search by Feature
Clear comparison | Search by Feature

